Таблица 2
Продажи новых иномарок на Урале по городам
| Город | I квартал 2009, шт. | I квартал 2008, шт. | Прирост, % | Справочно: итоги 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Областные центры | ||||
| Екатеринбург | 8276 | 16120 | -48,7 | 70158 |
| Уфа | 4788 | 7877 | -39,2 | 36436 |
| Челябинск | 4495 | 8354 | -46,2 | 36838 |
| Тюмень | 4232 | 8318 | -49,1 | 36016 |
| Пермь | 3289 | 9063 | -63,7 | 37509 |
| Ижевск | 2127 | 3366 | -36,8 | 14962 |
| Оренбург | Нет данных | 3004 | - | 14212 |
| Курган | 578 | 898 | -35,6 | 4422 |
| Всего | 27785 | 57000 | -48,5* | 250553 |
| Вторые города | ||||
| Сургут | 2809 | 4636 | -39,4 | 20713 |
| Магнитогорск | 1110 | 2179 | -49,1 | 10343 |
| Нижневартовск | 452 | 1094 | -58,7 | 4556 |
| Нижний Тагил | 458 | 1276 | -64,1 | 4530 |
| Стерлитамак | 349 | 1079 | -67,7 | 5270 |
| Ноябрьск | 196 | 355 | -44,8 | 1485 |
| Нефтекамск | 207 | 705 | -70,6 | 3106 |
| Каменск-Уральский | 176 | 289 | -39,1 | 1126 |
| Орск | 151 | 445 | -66,1 | 1420 |
| Нефтеюганск | 85 | Нет данных | - | |
| Новый Уренгой | 79 | 253 | -68,8 | 1083 |
| Тобольск | 75 | 0 | - | 363 |
| Миасс | 32 | 0 | 173 | |
| Березники | 29 | 202 | -85,6 | 704 |
| Белебей | 17 | Нет данных | - | Нет данных |
| Златоуст | 3 | 0 | - | 19 |
| Всего | 6228 | 12513 | -51,0* | 54891 |
* Прирост без учета городов, по которым нет данных
