Таблица 1
Персоны, названные влиятельными в трех и более регионах
| № | Ф. И. О. | Должность | Число регионов, где назвали влиятельным |
|---|---|---|---|
| 1 | Путин Владимир Владимирович | президент РФ | 32 |
| 2 | Грызлов Борис Вячеславович | председатель Государственной думы ФС РФ | 32 |
| 3 | Медведев Дмитрий Анатольевич | первый заместитель председателя правительства РФ | 31 |
| 4 | Кудрин Алексей Леонидович | министр финансов РФ | 31 |
| 5 | Греф Герман Оскарович | министр экономического развития и торговли РФ | 30 |
| 6 | Сурков Владислав Юрьевич | заместитель руководителя администрации президента — помощник президента РФ | 29 |
| 7 | Фрадков Михаил Ефимович | председатель правительства РФ | 29 |
| 8 | Иванов Сергей Борисович | министр обороны РФ | 28 |
| 9 | Чубайс Анатолий Борисович | председатель правления РАО «ЕЭС России» | 24 |
| 10 | Миронов Сергей Михайлович | председатель Совета Федерации ФС РФ | 23 |
| 11 | Собянин Сергей Семенович | руководитель администрации президента РФ | 20 |
| 12 | Жириновский Владимир Вольфович | депутат Государственной думы ФС РФ, председатель ЛДПР | 19 |
| 13 | Нургалиев Рашид Гумарович | министр внутренних дел РФ | 18 |
| 14 | Миллер Алексей Борисович | председатель правления ОАО «Газпром» | 18 |
| 15 | Чайка Юрий Яковлевич | генеральный прокурор России | 18 |
| 16 | Зурабов Михаил Юрьевич | министр здравоохранения и социального развития РФ | 18 |
| 17 | Вешняков Александр Альбертович | председатель Центральной избирательной комиссии РФ | 17 |
| 18 | Лужков Юрий Михайлович | мэр г. Москвы | 16 |
| 19 | Шойгу Сергей Кужугетович | министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 16 |
| 20 | Зюганов Геннадий Андреевич | депутат Государственной думы ФС РФ, председатель ЦК КПРФ | 16 |
| 21 | Сечин Игорь Иванович | заместитель руководителя администрации президента — помощник президента РФ | 15 |
| 22 | Патрушев Николай Платонович | директор ФСБ России | 15 |
| 23 | Жуков Александр Дмитриевич | заместитель председателя правительства РФ | 15 |
| 24 | Володин Вячеслав Викторович | заместитель председателя Государственной думы ФС РФ | 14 |
| 25 | Гордеев Алексей Васильевич | министр сельского хозяйства РФ | 13 |
| 26 | Левитин Игорь Евгеньевич | министр транспорта РФ | 13 |
| 27 | Яковлев Владимир Анатольевич | министр регионального развития РФ | 12 |
| 28 | Дерипаска Олег Владимирович | председатель совета директоров компании «Базовый элемент» | 11 |
| 29 | Якунин Владимир Иванович | президент ОАО «Российские железные дороги» | 11 |
| 30 | Алекперов Вагит Юсуфович | президент ОАО «ЛУКойл» | 10 |
| 31 | Алексий II | Патриарх Московский и Всея Руси | 10 |
| 32 | Абрамович Роман Аркадьевич | губернатор Чукотского автономного округа | 10 |
| 33 | Фурсенко Андрей Александрович | министр образования и науки РФ | 10 |
| 34 | Потанин Владимир Олегович | президент компании «Интеррос» | 9 |
| 35 | Христенко Виктор Борисович | министр промышленности и энергетики РФ | 9 |
| 36 | Полтавченко Георгий Сергеевич | полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе | 8 |
| 37 | Кириенко Сергей Владиленович | руководитель Федерального агентства по атомной энергии | 8 |
| 38 | Козак Дмитрий Николаевич | полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе | 7 |
| 39 | Квашнин Анатолий Васильевич | полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе | 7 |
| 40 | Коновалов Александр Владимирович | полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе | 7 |
| 41 | Степашин Сергей Вадимович | председатель Счетной палаты РФ | 7 |
| 42 | Вексельберг Виктор Феликсович | председатель совета директоров компаний СУАЛ и «Ренова» | 6 |
| 43 | Бабурин Сергей Николаевич | заместитель председателя Государственной думы ФС РФ | 5 |
| 44 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | губернатор Кемеровской области | 4 |
| 45 | Клебанов Илья Иосифович | полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе | 4 |
| 46 | Примаков Евгений Максимович | президент Торгово-промышленной палаты России | 4 |
| 47 | Латышев Петр Михайлович | полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе | 4 |
| 48 | Трутнев Юрий Петрович | министр природных ресурсов РФ | 4 |
| 49 | Исхаков Камиль Шамильевич | полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе | 4 |
| 50 | Чемезов Сергей Викторович | генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт» | 4 |
| 51 | Рогозин Дмитрий Олегович | депутат Государственной думы ФС РФ | 4 |
| 52 | Иванов Виктор Петрович | заместитель главы администрации президента РФ | 4 |
| 53 | Мордашов Алексей Александрович | председатель совета директоров ОАО «Северсталь» | 3 |
| 54 | Хлопонин Александр Геннадиевич | губернатор Красноярского края | 3 |
| 55 | Починок Александр Петрович | заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе | 3 |
| 56 | Морозов Олег Викторович | депутат Государственной думы ФС РФ, первый заместитель председателя ГД ФС РФ | 3 |
| 57 | Богданчиков Сергей Михайлович | президент нефтяной компании «Роснефть» | 3 |
| 58 | Язев Валерий Афонасьевич | депутат Государственной думы ФС РФ | 3 |
| 59 | Рощупкин Валерий Павлович | руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов РФ | 3 |
При равенстве числа регионов персоны ранжированы по оценкам общего уровня влияния
