Таблица 1
Рэнкинг поволжских компаний телерадиовещания
| Место | Наименование компании | Регион | Объем выручки на 01.01.09, тыс.руб. | Изм, % к 01.01.08 | Капитал и резервы на 01.01.09, тыс.руб. | Прибыль на 01.01.09, тыс.руб | Изм., % к 01.01.08 | RO продаж, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 РЕГИОН | Республика Марий Эл | 561 821 | 88,1 | 258 870 | 135 800 | 75,8 | 30,8 |
| 2 | ЭФИР | Республика Татарстан | 176 640 | -10,5 | 103 885 | 49 761 | -47,7 | 20,8 |
| 3 | ТЕРРА | Самарская область | 135 618 | 8,0 | 55 689 | 15 801 | -42,4 | 18,7 |
| 4 | СКАТ | Самарская область | 134 893 | 8,0 | 39 510 | 7 365 | -57,3 | 7,8 |
| 5 | КАНАЛ 6 | Республика Татарстан | 114 221 | 0,5 | 110 450 | 39 372 | -7,8 | 47,7 |
| 6 | ВОЛГА | Нижегородская область | 89 739 | 11,0 | 19 994 | 6 208 | -39,0 | 10,4 |
| 7 | СЕТИ НН | Нижегородская область | 88 743 | -1,6 | 10 923 | 6 945 | -10,3 | 14,1 |
| 8 | РАДИО-ВОЛГА-ТВ | Самарская область | 83 250 | 1,5 | 36 074 | 20 033 | -35,3 | 33,4 |
| 9 | МЕДИА ПЛЮС РЕГИОН, ООО | Самарская область | 53 931 | 17,7 | 15 981 | 5 632 | -53,6 | 15,7 |
| 10 | ГТРК НИЖНИЙ НОВГОРОД | Нижегородская область | 47 054 | 9,3 | - | -38 470 | 21,1 | -73,4 |
| 11 | РИО | Самарская область | 46 474 | -4,0 | 12 381 | 371 | -86,1 | 1,6 |
| 12 | ФИРМА ЭКСПРЕСС | Пензенская область | 33 774 | 22,5 | 10 061 | 323 | -72,3 | 7,6 |
| 13 | ОРИОН ТВ | Самарская область | 27 324 | 13,4 | 22 252 | 4 130 | -13,1 | 22,4 |
| 14 | НСТ | Саратовская область | 23 441 | 14,0 | 5 470 | 3 196 | 44,0 | 19,4 |
| 15 | ИНДЕКС 63 | Самарская область | 21 677 | 29,1 | -848 | 1 188 | -154,8 | 15,9 |
| 16 | АИМК ПРАКТИКА | Нижегородская область | 18 911 | - | 113 | 11 | - | 0,1 |
| 17 | ТК ВАРИАНТ | Республика Татарстан | 17 630 | 11,3 | 418 | -1 264 | -15,9 | -2,6 |
| 18 | Симбирск-эфир плюс | Ульяновская область | 16 166 | -19,4 | -5 663 | -1 370 | -6327,3 | -7,6 |
| 19 | ТК СТРЕЖЕНЬ | Нижегородская область | 10 455 | 13,0 | -4 407 | -455 | -34,7 | -4,9 |
| 20 | ТЕЛЕКАНАЛ ДИАЛОГ | Нижегородская область | 9 762 | -23,1 | -7 895 | -2 657 | -20,3 | -11,0 |
| 21 | МЕСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | Чувашская республика | 8 006 | 12,2 | -2 041 | -3 490 | 88,0 | -42,3 |
| 22 | Пульс-Радио Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 7 866 | 6,1 | 976 | 209 | -14,3 | 6,9 |
| 23 | МЕДИАБРЕНД 63 | Самарская область | 6 745 | 37,2 | -124 | 492 | -138,2 | 8,8 |
| 24 | ТДДС-КИРОВ-1 | Кировская область | 6 736 | 10,7 | 1 112 | 869 | -17,8 | 17,9 |
| 25 | ПРАДАС | Пензенская область | 6 610 | 1,9 | 1 455 | - | -100,0 | 0,7 |
| 26 | МАРИЙСКАЯ НВК | Республика Марий Эл | 6 465 | -11,5 | 2 063 | 289 | -75,8 | 1,9 |
| 27 | ЕВРОПА ПЛЮС ЙОШКАР-ОЛА | Республика Марий Эл | 5 790 | 6,9 | 967 | 320 | -42,5 | 8,1 |
| 28 | ИСС | Самарская область | 5 737 | 23,7 | 371 | 71 | -21,1 | -2,5 |
| 29 | ЛОГОС | Костромская область | 5 285 | 28,7 | 1 323 | 1 | -99,1 | 2,9 |
| 30 | НТВК | Нижегородская область | 5 252 | - | -5 708 | -7 669 | 7646,5 | -186,7 |
Компании отобраны по областным центрам поволжских регионов по классификатору ОКВЭД 92.2. Ранжированы по объему выручки от продаж на 01.01.09
Источник: СПАРК-Интерфакс, АЦ "Эксперт Волга"
