Таблица 3
Продажи новых авто в России по областям
| Регион | Объем продаж, шт | Прирост, % | Доли регионов в общероссийском объеме,% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I квартал 2009 | I квартал 2008 | I квартал 2009 | I квартал 2008 | ||
| Москва | 114020 | 174000 | -34,5 | 40,84 | 38,26 |
| Санкт-Петербург | 31350 | 45430 | -31 | 11,23 | 9,99 |
| Свердловская область | 9260 | 19490 | -52,5 | 3,32 | 4,29 |
| Краснодарский край | 8450 | 12560 | -32,7 | 3,03 | 2,76 |
| Тюменская область | 8360 | 16150 | -48,2 | 2,99 | 3,55 |
| Самарская область | 7870 | 14540 | -45,9 | 2,82 | 3,2 |
| Нижегородская область | 7230 | 12490 | -42,1 | 2,59 | 2,75 |
| Татарстан Республика | 6870 | 13590 | -49,4 | 2,46 | 2,99 |
| Ростовская область | 6730 | 15080 | -55,4 | 2,41 | 3,32 |
| Челябинская область | 5870 | 11620 | -49,5 | 2,1 | 2,55 |
| Башкортостан Республика | 5600 | 10780 | -48,1 | 2,01 | 2,37 |
| Воронежская область | 3900 | 6640 | -41,3 | 1,4 | 1,46 |
| Ставропольский край | 3720 | 6140 | -39,4 | 1,33 | 1,35 |
| Пермская область | 3490 | 10340 | -66,2 | 1,25 | 2,27 |
| Саратовская область | 3260 | 5490 | -40,6 | 1,17 | 1,21 |
| Волгоградская область | 2920 | 5620 | -48 | 1,05 | 1,24 |
| Прочие | 50300 | 74840 | -32,8 | 18,02 | 16,46 |
| Всего | 279200 | 454800 | -38,6 | 100 | 100 |
