Таблица 3
Ренкинг лизинговых компаний по итогам 1-го полугодия 2009 года
| Место по размеру портфеля* | Компания | Портфель (млн руб.) | Изменение (%) | Объем нового бизнеса в 1-м полугодии 2009 г. (млн руб.) | Место по объему нового бизнеса | Полученные платежи (млн руб.) | Изменение (%) | Место по объему полученных платежей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 01.07.2008 | 01.07.2009 | 01.07.2008 | 01.07.2009 | 01.07.2008 | ||||||
| 1 | 1 | «ВТБ-лизинг» | 164 496,9 | 169 881,9 | –3 | 1642,3 | 11 | 9020,7 | 10 450,8 | –14 | 2 |
| 2 | 4 | «РГ-Лизинг» | 57 516,0 | 45 703,0 | 26 | 11 430,9 | 1 | 9348,0 | 7544,0 | 24 | 1 |
| 3 | 3 | ГК «Бизнес-Альянс» | 31 520,0 | 46 731,7 | –33 | 483,7 | 28 | 4263,2 | 6203,1 | –31 | 9 |
| 4 | 8 | «Газтехлизинг» | 26 400,0 | 25 377,3 | 4 | 3573,0 | 4 | 7560,0 | 5827,8 | 30 | 4 |
| 5 | – | «ВЭБ-лизинг» | 22 631,6 | – | – | 7593,1 | 2 | 2910,8 | н. д. | 13 | |
| 6 | 13 | «ЮниКредит Лизинг» | 21 495,9 | 17 466,7 | 23 | 226,7 | 41 | 4279,3 | 2680,5 | 60 | 8 |
| 7 | 9 | «ТГИ-Лизинг» | 21 282,2 | 24 477,4 | –13 | 1097,7 | 16 | 3792,6 | 2 530,1 | 50 | 10 |
| 8 | 15 | «Брансвик Рейл Лизинг» | 16 519,0 | 15 208,0 | 9 | н. д. | 1803,0 | 964,5 | 87 | 15 | |
| 9 | 11 | Europlan | 16 011,7 | 21 050,4 | –24 | 3614,8 | 3 | 8042,2 | 5855,1 | 37 | 3 |
| 10 | 12 | «Райффайзен-лизинг» | 15 819,0 | 17 734,0 | –11 | 493,2 | 26 | 4637,0 | 3258,0 | 42 | 6 |
| 11 | 14 | ГЛК «ТрансКредитЛизинг» | 15 793,2 | 17 259,4 | –8 | 96,6 | 52 | 1425,0 | 720,6 | 98 | 18 |
| 12 | 10 | ГК «Балтийский лизинг» | 14 158,9 | – | – | 2640,8 | 6 | 4743,6 | н. д. | 5 | |
| 13 | 24 | «Дойче Лизинг Восток» | 13 315,1 | 9277,9 | 44 | 2010,9 | 8 | 1427,8 | 1063,5 | 34 | 17 |
| 14 | 22 | «Вольво Финанс Сервис Восток» | 12 687,4 | 10 706,0 | 19 | 1190,7 | 14 | 3125,0 | 2690,5 | 16 | 12 |
| 15 | – | «ОргрэсЛизинг» | 10 671,5 | – | – | 388,8 | 31 | 862,9 | н. д. | 32 | |
| 16 | 36 | «М.Т.Е.-финанс» | 10 314,0 | 5402,4 | 91 | 1095,9 | 17 | 890,7 | 705,0 | 26 | 30 |
| 17 | 21 | «АльянсРегионЛизинг» | 10 045,6 | 10 738,9 | –6 | н. д. | 1161,8 | 1209,6 | –4 | 26 | |
| 18 | 16 | «Интерлизинг» | 9768,2 | 15 010,0 | –35 | 588,2 | 24 | 3250,6 | 3884,0 | –16 | 11 |
| 19 | 30 | ГК «Северная Венеция» | 9165,5 | 6617,6 | 39 | 2871,6 | 5 | 889,1 | 1024,7 | –13 | 31 |
| 20 | 29 | «ДельтаЛизинг» | 7515,2 | 7712,6 | –3 | 747,6 | 20 | 1681,8 | 1478,9 | 14 | 16 |
| 21 | – | Сибирская лизинговая компания (Москва) | 6763,7 | – | – | 661,8 | 23 | 918,0 | н. д. | 28 | |
| 22 | 27 | ГК «КамАЗ-Лизинг» | 6564,5 | 8399,4 | –22 | 754,3 | 19 | 1415,9 | 1965,0 | –28 | 19 |
| 23 | 31 | «ИНГ Лизинг (Евразия)» | 6469,7 | 6599,0 | –2 | 49,5 | 59 | 1244,9 | 711,0 | 75 | 22 |
| 24 | 55 | «ФБ-лизинг» | 5845,6 | 3230,7 | 81 | 1396,3 | 13 | 1218,8 | 801,0 | 52 | 23 |
| 25 | 50 | «Энерголизинг» | 5615,3 | 3497,1 | 61 | 312,2 | 34 | 1348,5 | 858,5 | 57 | 21 |
| 26 | 25 | «ТрансФин-М» | 5577,6 | 9225,2 | –40 | 1646,8 | 10 | 716,3 | 832,0 | –14 | 38 |
| 27 | 33 | Сибирская лизинговая компания (Новосибирск) | 5227,4 | 6060,1 | –14 | 27,9 | 66 | 623,3 | 846,1 | –26 | 39 |
| 28 | – | «КМБ-лизинг» | 5036,3 | – | – | 1125,5 | 15 | 1012,0 | н. д. | 27 | |
| 29 | 71 | «СКБ-лизинг» | 4880,0 | 2188,0 | 123 | 458,0 | 29 | 546,0 | 348,0 | 57 | 41 |
| 30 | 32 | «CARCADE Лизинг» | 4542,9 | 6448,8 | –30 | 2151,6 | 7 | 4628,3 | 4485,0 | 3 | 7 |
| 31 | 62 | ГЛК «Абсолют» | 4440,3 | 2533,2 | 75 | 1912,4 | 9 | 896,3 | 777,2 | 15 | 29 |
| 32 | 38 | Северо-Западная лизинговая компания | 4423,2 | 5166,7 | –14 | 139,4 | 48 | 820,9 | 783,2 | 5 | 35 |
| 33 | 42 | «РМБ-лизинг» | 4307,6 | 4466,8 | –4 | 418,1 | 30 | 831,6 | 1103,3 | –25 | 34 |
| 34 | 75 | Промышленная лизинговая компания | 3743,9 | 1935,5 | 93 | 1450,4 | 12 | 537,6 | 631,7 | –15 | 42 |
| 35 | 34 | ГК «Зест» | 3704,1 | 5730,5 | –35 | 26,7 | 67 | 1193,2 | 1838,0 | –35 | 25 |
| 36 | 39 | ГК «Лизинг-Трейд» | 3615,6 | 4577,0 | –21 | 59,0 | 57 | 848,8 | 776,0 | 9 | 33 |
| 37 | 89 | «Элемент Лизинг» | 3583,2 | 1401,4 | 156 | 253,3 | 38 | 1973,1 | 464,6 | 325 | 14 |
| 38 | 58 | Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 3247,4 | 3059,0 | 6 | 678,5 | 22 | 406,0 | 375,3 | 8 | 48 |
| 39 | 48 | Петербургская лизинговая компания | 3132,9 | 3579,8 | –12 | 90,8 | 53 | 593,1 | 387,5 | 53 | 40 |
| 40 | 70 | МКБ-лизинг | 2760,1 | 2204,0 | 25 | 514,6 | 25 | 488,2 | 432,9 | 13 | 45 |
| 41 | 86 | ARVAL | 2713,7 | 1471,0 | 84 | 707,0 | 21 | 468,9 | н. д. | 46 | |
| 42 | 76 | «Фольксваген Груп Финанц» | 2530,0 | 1893,3 | 34 | 969,7 | 18 | 719,0 | 429,6 | 67 | 37 |
| 43 | 41 | Группа компаний «Ураллизинг» | 2350,2 | 4471,3 | –47 | 193,2 | 42 | 1194,6 | 1010,5 | 18 | 24 |
| 44 | 53 | ГК «Муниципальная инвестиционная компания» и «Инко-АМД» | 2269,9 | 3438,5 | –34 | 160,8 | 43 | 814,4 | 733,2 | 11 | 36 |
| 45 | 35 | «Стоун-XXI» | 2138,7 | 5495,6 | –61 | 488,5 | 27 | 1409,9 | 2333,0 | –40 | 20 |
| 46 | 78 | «ПромТехЛизинг» | 1 990,0 | 1845,0 | 8 | н. д. | 342,6 | 280,1 | 22 | 51 | |
| 47 | 73 | ЛК «Проект Роста» | 1739,0 | 2103,5 | –17 | 49,0 | 60 | 43,0 | 186,2 | –77 | 78 |
| 48 | 69 | Клиентская лизинговая компания | 1728,0 | 2305,5 | –25 | 154,3 | 45 | 496,5 | 404,2 | 23 | 44 |
| 49 | – | «ЯрКамп Лизинг» | 1713,9 | – | – | 298,8 | 36 | 510,4 | н. д. | 43 | |
| 50 | 82 | «Опцион-ТМ» | 1602,0 | 1535,0 | 4 | 240,0 | 39 | 450,0 | 355,0 | 27 | 47 |
| 51 | – | ИФК «Авиализинг» | 1356,0 | 1909,4 | –29 | н. д. | 175,0 | 194,9 | –10 | 59 | |
| 52 | 96 | «Яков Семенов» | 1129,9 | 1261,7 | –10 | 19,0 | 69 | 165,7 | 170,5 | –3 | 61 |
| 53 | 92 | «БелФин» | 1114,2 | 1366,3 | –18 | 332,0 | 32 | 234,7 | 252,0 | –7 | 56 |
| 54 | 106 | ЛК ЛИАКОН | 1052,9 | 1061,0 | –1 | 274,3 | 37 | 228,7 | 161,1 | 42 | 57 |
| 55 | – | «Москоммерц-лизинг» | 1050,5 | – | – | н. д. | 367,9 | н. д. | 50 | ||
| 56 | 105 | ЛИКОНС | 1037,1 | 1078,4 | –4 | 155,1 | 44 | 292,2 | 263,7 | 11 | 54 |
| 57 | 93 | Лизинговая компания «Дельта» | 987,4 | 1343,5 | –27 | 328,4 | 33 | 320,0 | 358,3 | –11 | 52 |
| 58 | 87 | «Прогресс-Нева Лизинг» | 942,1 | 1416,1 | –33 | 32,2 | 65 | 400,3 | 318,4 | 26 | 49 |
| 59 | 134 | Национальная лизинговая компания (Москва) | 765,8 | 359,4 | 113 | 41,2 | 61 | 4,7 | 28,3 | –83 | 79 |
| 60 | 95 | «ЭкономЛизинг» | 718,3 | 1305,3 | –45 | 149,0 | 47 | 249,4 | 85,8 | 191 | 55 |
| 61 | 115 | «ПРГ-Ресурс» | 679,0 | 865,0 | –22 | 65,0 | 55 | 143,0 | 142,0 | 1 | 63 |
| 62 | – | «ССБ-лизинг» | 642,3 | – | – | 121,7 | 51 | 88,1 | н. д. | 74 | |
| 63 | 135 | «Аквилон-лизинг» | 619,8 | 341,4 | 82 | 239,4 | 40 | 118,3 | 95,8 | 24 | 66 |
| 64 | – | «Юниаструм Лизинг» | 598,6 | – | – | 303,8 | 35 | 115,3 | н. д. | 67 | |
| 65 | – | ГЛК «Пробизнес» | 528,8 | – | – | 2,2 | 74 | 132,4 | н. д. | 64 | |
| 66 | 113 | Первая лизинговая компания (Тверь) | 517,0 | 870,0 | –41 | 83,0 | 54 | 167,0 | 262,0 | –36 | 60 |
| 67 | 112 | «Петроэнерголизинг» | 517,0 | 881,4 | –41 | 7,4 | 73 | 207,8 | 396,4 | –48 | 58 |
| 68 | 130 | «РЛизинг» | 471,9 | 426,0 | 11 | 37,9 | 63 | 74,9 | 111,6 | –33 | 77 |
| 69 | 122 | «Экспресс-Волга-Лизинг» | 455,5 | 689,7 | –34 | 56,3 | 58 | 151,9 | 164,1 | –7 | 62 |
| 70 | 103 | «Гознак-лизинг» | 452,4 | 1144,7 | –60 | 60,6 | 56 | 316,3 | 317,0 | 0 | 53 |
| 71 | 138 | «Бэлти-гранд» | 282,0 | 293,7 | –4 | 125,8 | 50 | 131,6 | 117,4 | 12 | 65 |
| 72 | – | «Титан-лизинг» | 259,4 | – | – | 154,0 | 46 | 98,1 | н. д. | 71 | |
| 73 | 132 | «Прогресс-лизинг Кострома» | 255,5 | 397,0 | –36 | 9,6 | 72 | 105,7 | 88,0 | 20 | 69 |
| 74 | 133 | Русский лизинговый центр | 244,6 | 382,4 | –36 | н. д. | 92,0 | 71,3 | 29 | 73 | |
| 75 | – | «ПЛ-лизинг» | 196,1 | – | – | 32,5 | 64 | 98,3 | н. д. | 70 | |
| 76 | 139 | «Технолизинг» | 189,9 | 276,1 | –31 | 41,2 | 62 | 108,0 | 106,1 | 2 | 68 |
| 77 | – | «Соллерс-финанс» | 175,8 | – | – | 131,8 | 49 | 78,9 | н. д. | 76 | |
| 78 | 141 | Владимирская лизинговая компания | 175,0 | 247,8 | –29 | 23,5 | 68 | 86,6 | 107,3 | –19 | 75 |
| 79 | 136 | «Сити Инвест Лизинг» | 153,6 | 332,3 | –54 | 17,1 | 70 | 93,6 | 97,2 | –4 | 72 |
| 80 | – | «Неолизинг» | 70,4 | – | – | 15,0 | 71 | 4,3 | н. д. | 80 | |
* — Существенные перемещения в ренкинге могут быть обусловлены различным количеством участников исследований (80 компаний в 2009 г., 153 — в 2008 г.).
Источник: «Эксперт РА»
