Таблица 1
Цемент оказался наиболее волатильным по ценам из всех базовых стройматериалов
| Стройматериал | Максимальное изменение цен за период (%) | ||
|---|---|---|---|
| за 2007 год | за 2008 год | за январь—май 2009 года | |
| Портландцемент | 106 | –25 | –33 |
| Бетон товарный | 43,7 | 3,1 | –28,5 |
| Раствор товарный | 43,6 | 4,4 | –14,5 |
| Щебень | 10,2 | 14,8 | –22 |
| Песок для строительных работ | 12,4 | 18,4 | –18,9 |
| Сборные железобетонные конструкции | 55,4 | 7,6 | –12 |
| Кирпич силикатный | 22,9 | 15,6 | –19 |
Источник: Ассоциация строителей России
