Таблица
Максимальные уровни подушевого дохода, при которых существовали диктатуры
| Страна | Год | ВВП на душу населения (долл.) |
|---|---|---|
| Сингапур | 1990 | 11649 |
| ГДР | 1988 | 10433 |
| Ирак | 1979 | 8598 |
| Тайвань | 1990 | 8067 |
| СССР | 1990 | 7744 |
| Испания | 1976 | 7390 |
| Венесуэла | 1957 | 6939 |
| Болгария | 1988 | 6866 |
| Аргентина | 1980 | 6505 |
| Мексика | 1981 | 6463 |
| Иран | 1976 | 6434 |
| Аргентина | 1972 | 5815 |
| Югославия | 1979 | 5674 |
| Венгрия | 1987 | 5650 |
| Греция | 1973 | 5218 |
| Уругвай | 1981 | 5162 |
| Малайзия | 1990 | 5117 |
| Польша | 1989 | 5102 |
| Южная Корея | 1987 | 5080 |
| Португалия | 1974 | 4657 |
| Аргентина | 1962 | 4541 |
| Аргентина | 1957 | 4355 |
| Суринам | 1981 | 4220 |
